料金PRICE
Price list料金リスト
Bell Kids International Preschool
ベルキッズインターナショナルプリスクール 料金表
slide
Classクラス | Infant / Toddler / Kinder週6日(月~土) | After火・水・木・金 | After + Saturday火・水・木・金 + 土 | Saturday週1日(土) | |
---|---|---|---|---|---|
コース | ロング | ショート | アフター | アフター + サタデー | サタデー |
時間 | 月-金 09:00~17:30 (土 10:00~15:00) |
10:00~15:00 | 15:30~17:30 | 15:30~17:30 +10:00~15:00 |
10:00~15:00 |
対象年齢 | 1歳以上 | 幼稚園年少以上 |
|||
定員 | 45名 | 10名 |
|||
入会金 | ¥50,000 | ¥20,000 |
|||
年会費(4月) | ¥15,000 |
||||
保育料(月額) | ¥68,000 / 週3日 | ¥58,000 / 週3日 | ¥19,000 / 週1日 | ¥34,000 / 週1日 (週1日料金+¥15,000) |
¥28,000 (月額) |
¥75,000 / 週4日 | ¥65,000 / 週4日 | ¥26,700 / 週2日 | ¥41,700 / 週2日 (週2日料金+¥15,000) |
||
¥82,000 / 週5日 | ¥72,000 / 週5日 | ¥38,500 / 週3日 | ¥53,500 / 週3日 (週3日料金+¥15,000) |
||
¥89,000 / 週6日 | ¥79,000 / 週6日 | ¥50,400 / 週4日 | ¥65,400 / 週4日 (週4日料金+¥15,000) |
||
– | ¥53,400 / 週5日 | ¥68,400 / 週5日 (週5日料金+¥15,000) |
|||
おやつ(月額) | ¥1,800 / 週3日 | ¥1,000 / 週1日 | ¥1,400 週1日+土曜日 |
¥1,000 (月額) |
|
¥2,200 / 週4日 | ¥1,400 / 週2日 | ¥1,800 週2日+土曜日 |
|||
¥2,600 / 週5日 | ¥1,800 / 週3日 | ¥2,200 週3日+土曜日 |
|||
¥3,000 / 週6日 | ¥2,200 / 週4日 | ¥2,600 週4日+土曜日 |
|||
– | ¥2,600 / 週5日 | ¥3,000 週5日+土曜日 |
|||
副教科 | ¥0 |
||||
給食 | 給食センターに毎朝オーダーしますので、入園時に給食の要・不要をお申し出ください。 |
slide